<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelkatalog Mag &#187; Utbildning</title>
	<atom:link href="http://www.sitartmag.com/category/utbildning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitartmag.com</link>
	<description>Artiklar och alla recensioner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 14:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Saker att tänka på när man skriver en essä</title>
		<link>http://www.sitartmag.com/saker-att-tanka-pa-nar-man-skriver-en-essa/</link>
		<comments>http://www.sitartmag.com/saker-att-tanka-pa-nar-man-skriver-en-essa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 15:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[essä]]></category>
		<category><![CDATA[läxor]]></category>
		<category><![CDATA[skriva essä]]></category>
		<category><![CDATA[tips för essäer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitartmag.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[I följande artikel kommer vi att gå igenom hur man på bästa sätt skriver en essä. Om du vill ha mer hjälp med ditt skrivande kan du vända dig till ett företag som erbjuder privatundervisning. Originalitet Välj ett ämne som intresserar dig och lägg ner mycket tid på att läsa om det. Ju mer kunskap [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-277" title="Essä" src="http://www.sitartmag.com/wp-content/uploads/2012/11/essa-150x150.gif" alt="Essä" width="150" height="150" />I följande artikel kommer vi att gå igenom hur man på bästa sätt skriver en essä. Om du vill ha mer hjälp med ditt skrivande kan du vända dig till ett företag som erbjuder <a title="Allakando" href="http://www.allakando.se">privatundervisning</a>.</p>
<h3>Originalitet</h3>
<p>Välj ett ämne som intresserar dig och lägg ner mycket tid på att läsa om det. Ju mer kunskap du har om ditt ämne, desto lättare kommer det vara för dig att skapa dig en egen uppfattning. Som elev kanske du tror att du har en ny idé, men som i själva verket inte alls är unik. Ibland kan jämförandet av olika idéer med varandra leda till nya sätt att tänka som är ”outside the box”.</p>
<h3>Frågeställning</h3>
<p>Syftet med din essä, eller frågeställningen, är den ledande frågan du med hjälp av fakta och egna resonemang ska svara på med din text. Avgränsa din frågeställning istället för att välja en som är flummig och öppen. Det innebär att du kommer vara tvungen att stanna på ett eller ett fåtal tankespår i ditt resonemang, något som ger dig en röd tråd i din essä utan att du behöver tänka på det.</p>
<h3>Källor</h3>
<p>Även om hela texten är skriven i dina egna ord är det otroligt viktigt att källhänvisa varje påstående du kommer med. Källhänvisningar är grundläggande för en bra essä, de tillför pålitlighet och ytterligare kvalitet. Det finns två korrekta sätt att källhänvisa på; antingen med parenteser (Harvardsystemet) eller fotnoter (Oxfordsystemet), vilket du föredrar är upp till dig. Källhänvisning kan vara knepigt i början, men det är viktigt att lära sig hur det fungerar för det kommer att finnas med under hela skoltiden.</p>
<h3>Klarhet</h3>
<p>Språket är ett verktyg för att uttrycka tankar, därför innebär slarvig användning av språket också slarvigt tänkande. Genom att skriva i få ord tvingar du dig till att tänka mer klart. Få varje ord att räknas och undvik långa och flummiga meningar. Skriv ut din essä och läs igenom den minst 3 gånger samtidigt som du stryker bort onödiga ord. Resultatet blir att budskapet i texten kommer fram och det blir lättare för läsaren att förstå vad du menar.</p>
<h3>Slutknorr</h3>
<p>Ditt mål som författare är att lämna ett avtryck hos läsaren gällande ett ämne. Detta görs bäst genom att avsluta med en slutkläm som får denne att tänka till. Du kan till exempel avsluta med en annan fråga än den du presenterade i din frågeställning, en sammanfattande generalisering eller åsikt om frågeställningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitartmag.com/saker-att-tanka-pa-nar-man-skriver-en-essa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska du skriva högskoleprovet 2013?</title>
		<link>http://www.sitartmag.com/ska-du-skriva-hogskoleprovet-2013/</link>
		<comments>http://www.sitartmag.com/ska-du-skriva-hogskoleprovet-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 17:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet 2013]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet övningsbok]]></category>
		<category><![CDATA[övningsbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitartmag.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Om du precis som många andra planerar att skriva högskoleprovet 2013 har vi goda nyheter för dig, vi kan nämligen erbjuda den bästa hjälpen för att du ska få ett bra resultat – en övningsbok inför högskoleprovet 2013 till rabatterat pris! Genom att plugga med Högskoleprovet övningsbok inför högskoleprovet ökar du chansen till att skriva [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-286" title="Rabatt på övningsbok för Högskoleprovet 2013" src="http://www.sitartmag.com/wp-content/uploads/2012/11/rabatt-ovningsbok-hogskoleprovet-150x150.gif" alt="Rabatt på övningsbok för Högskoleprovet 2013" width="150" height="150" />Om du precis som många andra planerar att skriva högskoleprovet 2013 har vi goda nyheter för dig, vi kan nämligen erbjuda den bästa hjälpen för att du ska få ett bra resultat – en övningsbok inför högskoleprovet 2013 till rabatterat pris!</p>
<p>Genom att plugga med Högskoleprovet övningsbok inför högskoleprovet ökar du chansen till att skriva bra på <strong>högskoleprovet 2013</strong>. Boken innehåller nämligen en rad professionella lösningsstrategier och knep som gör att du kommer fram till rätt svar mycket snabbare än på egen hand. Den är framtagen av pedagogiska högskoleproffs, och skriven på ett sätt som gör att du snabbt tar till dig alla nödvändiga kunskaper.</p>
<p>Att plugga med en övningsbok är alltså ett dokumenterat bra sätt för att höja sitt resultat på högskoleprovet 2013. Och tack vare våra marknadsföringskontakter kan vi erbjuda en <strong>unik rabattkod</strong> som ger dig hela 10% rabatt vid beställning! Ja, ni hörde rätt – vår rabattkod ger er 10% rabatt på den bästa övningsboken inför högskoleprovet 2013.</p>
<p>För att dra nytta av denna rabattkod kräver vi ingen motprestation, det enda ni behöver göra är att följa instruktionerna nedan:</p>
<p>1)      Gå in på <a href="http://www.xn--hgskoleprovet-imb.se/hogskoleprovet-2013/">www.högskoleprovet.se</a> och klicka er vidare till beställningssidan.</p>
<p>2)      Längst ner på beställningsformulerat kan ni ange en rabattkod. Klicka där och ange <strong>HSP10</strong> som rabattkod.</p>
<p>3)      Slutför beställningen!</p>
<p>Så enkelt är det – 10% rabatt på denna övningsbok inför högskoleprovet 2013 kan du få så pass enkelt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitartmag.com/ska-du-skriva-hogskoleprovet-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt fler läxhjälpsföretag</title>
		<link>http://www.sitartmag.com/allt-fler-laxhjalpsforetag/</link>
		<comments>http://www.sitartmag.com/allt-fler-laxhjalpsforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[hjälp med läxor]]></category>
		<category><![CDATA[läxhjälp]]></category>
		<category><![CDATA[läxhjälpsföretag]]></category>
		<category><![CDATA[privatundervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitartmag.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Sedan RUT-avdraget för hushållsnära tjänster infördes har antalet företag som erbjuder läxhjälp ökat enormt. Läxhjälp och privatundervisning räknas till kategorin barnpassning och går alltså under RUT-avdraget. Detta innebär att man som kund endast behöver betala 50 % av kostnaden. De ursprungliga priserna som brukar ligga mellan 400-450 kr i timmen reduceras ner till 200-225 kr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-195" title="Läxhjälp" src="http://www.sitartmag.com/wp-content/uploads/2012/02/laxhjalp-150x150.jpg" alt="Läxhjälp" width="150" height="150" />Sedan RUT-avdraget för hushållsnära tjänster infördes har antalet företag som erbjuder läxhjälp ökat enormt. Läxhjälp och privatundervisning räknas till kategorin <em>barnpassning</em> och går alltså under RUT-avdraget. Detta innebär att man som kund endast behöver betala 50 % av kostnaden. De ursprungliga priserna som brukar ligga mellan 400-450 kr i timmen reduceras ner till 200-225 kr i timmen. Detta har gjort att en stor del av elever i den svenska skolan regelbundet får läxhjälp av en privatlärare. Läxhjälp räknas till barnpassning så länge som eleven går på grundskolan. När eleven börjar gymnasiet kan man således inte längre ta del av RUT-avdraget. Ändå är det många även på gymnasiet som får extrahjälp till studierna. Det är främst två grupper som använder extraundervisning: De som ligger på gränsen att bli godkända samt de som strävar efter högsta betyg.</p>
<p>Även om läxhjälp är relativt nytt i Sverige så är inte branschen i sig någon nyhet. I t.ex. England och Frankrike är det väldigt vanligt att skolelever får extrahjälp av en privatlärare.</p>
<p>Nedan listas de största företagen i Sverige som erbjuder läxhjälp:</p>
<p><strong><a title="Studie-intensiven - Läxhjälp och privatlärare" href="http://www.studie-intensiven.se">Studie-intensiven</a></strong>: Erbjuder privatundervisning och <a title="Läxhjälp i Stockholm - Studie-intensiven" href="http://www.studie-intensiven.se/laxhjalp-stockholm">läxhjälp i Stockholm</a>, Göteborg, Uppsala, Malmö, Lund och Helsingborg. Startades i Lund 2008 och har sedan dess hjälp tusentals elever med deras skolarbete. Har en del av organisationen som heter Matte-intensiven som erbjuder mattekurser i grupp. Anordnar sommarkurser inför nästa års matte, intensivkurs inför de nationella proven samt räknestugor under terminen.</p>
<p><strong>My Academy</strong>: Började år 2005. Erbjuder förutom individuell hjälp även kurser, bl.a. intensivkurser i matte och kurser i studieteknik. Har idag totalt ca 2500 pedagoger i städerna Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Uppsala, Linköping, Jönköping och Umeå.</p>
<p><strong>Upgrades Education</strong>: Började år 2008. Finns idag i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle, Norrköping, Landskrona, Västerås och Uppsala. Förutom individuell hjälp erbjuder man även intensivkurser inför högskoleprovet respektive nationella prov. Utöver detta har man även två ytterligare koncept: Upgrades Kids och Upgrades Arts. Upgrades Kids innebär barnpassning och Upgrades Arts undervisning inom kreativa områden så som bild, sång och musik.</p>
<p><strong>Mattecentrum</strong>: Startades 2008. Anordnar gratis räknestugor i 14 städer som besöks av ca 2 000 elever. Erbjuder inga egna kurser eller privatundervisning.</p>
<p>Samtidigt som fenomenet växer så det knakar höjs röster om att skolan borde skippa läxor helt. Läxornas motståndare hävdare att det främjar orättvisor att eleverna ska göra skolarbete hemma då elevernas möjligheter att få hjälp i hemmet varierar stort. Istället bör det schemaläggas tid i skolan för eget arbete.</p>
<ul>
<li> Läs mer i artikeln i <a title="Läxhjälp växande marknad - Sydsvenskan.se" href="http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1558377/Laxlasningshjalp-en-vaxande-marknad.html">Sydsvenskan</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitartmag.com/allt-fler-laxhjalpsforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körkortsfrågor</title>
		<link>http://www.sitartmag.com/korkortsfragor/</link>
		<comments>http://www.sitartmag.com/korkortsfragor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[EU-moped körkort]]></category>
		<category><![CDATA[körkort]]></category>
		<category><![CDATA[körkortsfrågorna]]></category>
		<category><![CDATA[körkortstillstånd]]></category>
		<category><![CDATA[övningsköra]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhetskontroll]]></category>
		<category><![CDATA[uppkörning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitartmag.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Alla Körkortsfrågor online &#8211; nu klarar du enkelt ditt körkort teoriprov Körkort.se landets största körkortsportal erbjuder körkortsteori online med ALLA nya körkortsfrågor. Körkortstest &#8211; Teoritest finns för (B) bil och (A) motorcykel körkort, samt för (AM) EU moped körkort. Du kan testa helt gratis! Körkort är målet och här finns information, tips och fakta om [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sitartmag.com/wp-content/uploads/2010/12/korkortsfragor.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10" title="körkortsfrågor" src="http://www.sitartmag.com/wp-content/uploads/2010/12/korkortsfragor-150x150.jpg" alt="körkortsfrågor" width="150" height="150" /></a>Alla  <strong><a title="Körkortsfrågor" href="http://www.korkort.se/">Körkortsfrågor</a></strong> online &#8211; nu klarar du enkelt ditt körkort teoriprov  Körkort.se landets största körkortsportal erbjuder körkortsteori online  med ALLA nya körkortsfrågor.  <strong><a title="körkortstest" href="http://www.korkort.se/korkortstest.php">Körkortstest</a></strong> &#8211; Teoritest finns för  (B) bil och  (A) motorcykel körkort, samt för  (AM) <a title="EU moped körkort" href="http://www.korkort.se/eu-moped/">EU moped körkort</a>. Du kan testa helt gratis!  Körkort är målet och här finns information, tips och fakta om <strong><a title="Uppkörning" href="http://www.korkort.se/uppkorning/">uppkörning</a></strong> &#8211; <strong><a title="Övningsköra" href="http://www.korkort.se/ovningskora/">övningsköra</a></strong> &#8211; <strong><a title="Körkortstillstånd/" href="http://www.korkort.se/korkortstillstand/">körkortstillstånd</a></strong> &#8211; <strong><a title="Säkerhetskontroll" href="http://www.korkort.se/sakerhetskontroll/">säkerhetskontroll</a></strong> som hjälper dig på vägen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitartmag.com/korkortsfragor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högskoleprovet</title>
		<link>http://www.sitartmag.com/hogskoleprovet/</link>
		<comments>http://www.sitartmag.com/hogskoleprovet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprov]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet anmäla]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet anmälan]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet gamla prov]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet poäng]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet resultat]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet test]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleprovet träna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitartmag.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Skriva Högskoleprovet? Missa isåfall inte att köpa ett ex. av Högskoleprovet Övningsbok som hjälper dig till ett bättra provresultat! Mer än en tredjedel av platserna på högskolan går till den som har ett resultat från högskoleprovet. Det innebär att fler än 25 000 studenter kommer in på högskolan varje år med hjälp av sitt provresultat! [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sitartmag.com/wp-content/uploads/2010/12/hogskoleprovet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47" title="högskoleprovet" src="http://www.sitartmag.com/wp-content/uploads/2010/12/hogskoleprovet-150x150.jpg" alt="högskoleprovet" width="150" height="150" /></a>Skriva  Högskoleprovet?</p>
<p>Missa isåfall inte att köpa ett ex. av <strong><a title="Högskoleprovet" href="http://www.hogskoleprovet.se/">Högskoleprovet</a></strong> Övningsbok som hjälper dig till ett bättra provresultat!</p>
<p>Mer än en tredjedel av platserna på högskolan går till den som har ett resultat från högskoleprovet. Det innebär att fler än 25 000 studenter kommer in på högskolan varje år med hjälp av sitt provresultat!</p>
<p>Om du har gjort högskoleprovet placeras du automatiskt i ytterligare en urvalsgrupp när du söker en utbildning som du är behörig till. Den som även har ett slutbetyg från gymnasiet eller ett studieomdöme från en folkhögskola konkurrerar alltså i två urvalsgrupper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitartmag.com/hogskoleprovet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
